PROMOCJA
 
         
KOD FARBY KOLOR/ RAL  OPIS ILOŚĆ KG CENA
AL030D 7032 epoxyd, szary, apl.elektro, połysk 200,00 6.00
EDA00D OK.1015 epoxy-poliester, kremowy, apl.tribo, drobna struktura 141,50 11.00
EE414D 1032 epoxy-poliester, żółty, apl.elektro,gruba struktura 949,50 11.50
EF132D 2001/2002 epoxy-poliester, pomarańczowy, apl.elektro, satyna 124,00 6.00
EL295D 7005 epoxy-poliester, szary, apl. elektro,mat 599,00 11.50
EL852D OK.7047 epoxy-poliester, szary, apl. tribo,mat 249,00 10.00
ALA06D 7011/7012 epoxyd, szary, drobna struktura, apl.tribo 941,50 10.50
EP014D OK.7042 epoxy-poliester, szary, apl. elektro,połysk 1173,50 10.50
ML501D OK.7015 poliester, szary, o podwyższonej rozlewności 169,00 12.00
ME104D 1028 poliester, żółty apl.elektro, satyna 1047,50 12.00
ML198D OK.7021 poliester, szary, apl. elektro,satyna 308,00 12.00
ML219D poliester, szary, apl. elektro,mat 399,50 12.50
ML400D NCS2502 poliester, szary, apl.elektro,gruba struktura 148,50 12.00
ML504D OK.7044 poliester, szary, o podwyższonej rozlewności 805,00 14.00
MLA20D OK.1013 poliester, szary, apl. tribo,drobna struktura 148,50 12.00
MW703D ELEMENTS poliester,złoty metalik,apl.tribo,satyna,Strontium 248,00 15.00
OJ313D OK.5008 poliester, niebieski,drobna struktura,apl.elektro 54,50 12.00
OK307D OK.6009 poliester, zielony,drobna struktura,apl. elektro 228,50 11.30
SL637G 7037 poliester fasadowy, szary apl.tribo, połysk 543,00 11.00
ED283F OK.1001 epoxy-poliester, kremowy,apl.elektro,mat 2341,00 10.00
EK213D 6011 epoxy-poliester, zielony,apl. elektro, mat 2000,00 10.00
EA188D OK.9016 epoxy-poliester, biały, apl.elektro,satyna 2607,00 10.00
EB010D OK.9003 epoxy-poliester, biały, apl.elektro,połysk 7090,00 10,00
EL302D OK.7044 epoxy-poliester,szary,apl.elektro,drobna str.,ip 700 119,50 10.00
EWB02D ANTYCZNY epoxy-poliester,srebrno-popielaty,apl.tribo,gruba struktura 36,00 13.00